| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 62mph, 100km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 44mph, 70km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 62mph, 100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 50mph, 80km/h | 44mph, 70km/h |
European speed limits for touring
When touring abroad, whether in a car towing a caravan or in a motorhome, it’s important to know the speed limits within each country.
Speed limits may vary depending on weather conditions, so please adjust your speed accordingly, especially if it is wet, icy, or visibility is poor.
Standard Speed limits in Europe (unless otherwise stated by traffic signs)
The tables below are designed as a guide only.
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 74mph, 120km/h | 56mph, 90km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 56mph, 90km/h | 56mph, 90km/h |
| Motorhome under 3.5t | 74mph, 120km/h | 56mph, 90km/h |
| Motorhome over 3.5t | 56mph, 90km/h | 56mph, 90km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 56mph, 90km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 56mph, 90km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 56-68mph, 90-110km/h |
| Motorhome over 3.5t | 56mph, 90km/h | 50mph, 80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 56mph, 90km/h |
| Motorhome over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 44mph, 70km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 44mph, 70km/h | 44mph, 70km/h |
| Motorhome under 3.5t | 68-81mph, 110-130km/h | 50-56mph, 80-90km/h |
| Motorhome over 3.5t | 44mph, 70km/h | 44mph, 70km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 62mph, 100km/h* | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 100km/h* | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 62mph, 100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 62mph, 100km/h | 50mph, 80km/h |
*There is an option to drive at 100km/h if your car and caravan passes a TUV test in Germany. The test costs approximately €70 and takes two hours to complete.
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 81mph, 130km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 56mph, 90km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome over 3.5t | 68mph, 110km/h | 50mph, 80km/h |
Adverse Weather Conditions
In France, it is common to reduce the general speed limit by 20 or 30 km/h temporarily, generally in case of high temperatures, with the aim of reducing air pollution and smog.
France applies lower general speed limits for bad weather conditions. In case of rain or snow, the speed limit for motorways changes from 130 km/h to 110 km/h and on rural roads from 90 km/h to 80 km/h. In case of fog (visibility less than 50 meters), the speed limit on all types of roads is 50 km/h.
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 37-50mph, 60-80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 37-50mph, 60-80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 74mph, 120km/h | 37-62mph, 60-100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 50mph, 80km/h | 37-50mph, 60-80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 44mph, 70km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 44mph, 70km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 56-68mph, 90-110km/h |
| Motorhome over 3.5t | 62mph, 100km/h | 50mph, 80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 56mph, 90km/h | 47mph, 75km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 56mph, 90km/h | 47mph, 75km/h |
| Motorhome under 3.5t | 68mph, 110km/h* | 68mph, 110km/h* |
| Motorhome over 3.5t | 56mph, 90km/h | 47mph, 75km/h |
*In adverse weather conditions limit reduces to 68mph, 110km/h
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 62mph, 100km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 62mph, 100km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 74mph, 120km/h | 56-62mph, 90-100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 62mph, 100km/h | 50mph, 80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h | 56-62mph, 90-100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan | 56 mph, 90 km/h | 50 mph, 80 km/h |
| Motorhome under 3.5t | 74 mph, 120 km/h | 56 mph, 90 km/h |
| Motorhome over 3.5t |
56 mph, 90 km/h |
50 mph, 80 km/h |
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 56-74mph, 90-120km/h | 37-62mph, 60-100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 56-74mph, 90-120km/h | 37-62mph, 60-100km/h |
Speed limits in Sweden are determined by the quality and safety of the road, so speed limits vary. Speed limit signs are numerous, if in doubt drive at the lowest limit.
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h* |
| Car + caravan over 3.5t | 62mph, 100km/h | 50-62mph, 80-100km/h* |
| Motorhome under 3.5t | 74mph, 120km/h | 50-62mph, 80-100km/h |
| Motorhome over 3.5t | 62mph, 100km/h | 50-62mph, 80-100km/h |
*If the caravan/trailer weighs over 1000kg, speed limit reduces to 37mph, 60km/h.
| Vehicle | Motorways | Other roads |
|---|---|---|
| Car + caravan under 3.5t | 56mph, 90km/h | 50-56mph, 80-90km/h |
| Car + caravan over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
| Motorhome under 3.5t | 81mph, 130km/h* | 50-56mph, 80-90km/h* |
| Motorhome over 3.5t | 50mph, 80km/h | 50mph, 80km/h |
*Unless a lower limit is indicated
Top questions
How do I book an overseas site?
Overseas campsite bookings can easily be made on the Club website and "combined deals" are common when you book a campsite at the same time as your ferry crossing. Booking online means you save the £20 Contact Centre booking fee.
This is my first visit abroad with my caravan/motorhome. How can the Club help?
The Club's first time abroad section explains everything you need to know about going on your first overseas touring holiday.